{% extends "layout_report.html" %} {% load static %} {% load app_filters %} {% load humanize %} {% load tz %} {% block content %} {{ block.super }}
Report:

{% if qstr.sort_by == 'line' %}

Product

Job
Job
Start
Job
Cplt
Qty
Ord
Qty
Prod

Yld%
Chg
Code
Hrs
Cln

ToT

%SRT

%RT

%NMP

%Clr

%Mnt
Bal of
Oth%
Act
Rate
{% regroup job_list by line as line_list %} {% for line in line_list %}
Line: {{ line.grouper }}
{% for job in line.list %}
{{ job.product }}
{{ job.job }}
{{ job.job_start|date:"m/d/y" }}
{{ job.job_complete|date:"m/d/y" }}
{{ job.qty_ordered | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.qty_produced | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.yield_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.cln_code | default_if_none:'' }}
{{ job.hrs_cln | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.hrs_tot | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
{% subtotal line.list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% subtotal line.list "hrs_cln" %}
{% subtotal line.list "hrs_tot" %}
{{ line.list.0.subttl_srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ line.list.0.subttl_act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
{% total_ag job_list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% total_ag job_list "hrs_cln" %}
{% total_ag job_list "hrs_tot" %}
{% total_pct_ag job_list "srt" "spt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "rt" "srt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_nmp" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_clr" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_mnt" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_oth" "hrs_sch" 2 %}
{% total_rate_ag job_list "qty_produced" "hrs_run" 0 %}
{% elif qstr.sort_by == 'month' %}

Product

Job

line
Job
Start
Job
Cplt
Qty
Ord
Qty
Prod

Yld%
Chg
Code
Hrs
Cln

ToT

%SRT

%RT

%NMP

%Clr

%Mnt
Bal of
Oth%
Act
Rate
{% regroup job_list by period as period_list %} {% for period in period_list %}
Period: {{ period.grouper }}
{% for job in period.list %}
{{ job.product }}
{{ job.job }}
{{ job.line }}
{{ job.job_start|date:"m/d/y" }}
{{ job.job_complete|date:"m/d/y" }}
{{ job.qty_ordered | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.qty_produced | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.yield_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.cln_code | default_if_none:'' }}
{{ job.hrs_cln | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.hrs_tot | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
 
{% subtotal period.list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% subtotal period.list "hrs_cln" %}
{% subtotal period.list "hrs_tot" %}
{{ period.list.0.subttl_srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ period.list.0.subttl_act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
 
{% total_ag job_list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% total_ag job_list "hrs_cln" %}
{% total_ag job_list "hrs_tot" %}
{% total_pct_ag job_list "srt" "spt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "rt" "srt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_nmp" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_clr" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_mnt" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_oth" "hrs_sch" 2 %}
{% total_rate_ag job_list "qty_produced" "hrs_run" 0 %}
{% elif qstr.sort_by == 'product' %}

Product

Job

line
Job
Start
Job
Cplt
Qty
Ord
Qty
Prod

Yld%
Chg
Code
Hrs
Cln

ToT

%SRT

%RT

%NMP

%Clr

%Mnt
Bal of
Oth%
Act
Rate
{% regroup job_list by product as product_list %} {% for product in product_list %}
{{ product.grouper }}
{% for job in product.list %}
 
{{ job.job }}
{{ job.line }}
{{ job.job_start|date:"m/d/y" }}
{{ job.job_complete|date:"m/d/y" }}
{{ job.qty_ordered | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.qty_produced | floatformat:'0' | intcomma }}
{{ job.yield_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.cln_code | default_if_none:'' }}
{{ job.hrs_cln | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.hrs_tot | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ job.act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
 
{% subtotal product.list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% subtotal product.list "hrs_cln" %}
{% subtotal product.list "hrs_tot" %}
{{ product.list.0.subttl_srt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_rt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_nmp_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_clr_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_mnt_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_oth_pct | floatformat:'2' | intcomma }}
{{ product.list.0.subttl_act_rate | floatformat:'0' | intcomma }}
{% endfor %}
 
 
 
 
 
 
{% total_ag job_list "qty_produced" 0 %}
 
 
{% total_ag job_list "hrs_cln" %}
{% total_ag job_list "hrs_tot" %}
{% total_pct_ag job_list "srt" "spt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "rt" "srt" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_nmp" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_clr" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_mnt" "hrs_sch" 2 %}
{% total_pct_ag job_list "hrs_oth" "hrs_sch" 2 %}
{% total_rate_ag job_list "qty_produced" "hrs_run" 0 %}
{% else %}
Invalid Report Type
{% endif %}
{% endblock content %} {% block body_scripts %} {{ block.super }} {% endblock body_scripts %}